NİLDESK Dijital Destek Çözüm Paketleri & Fiyatları
Talep Yönetiminde Türkiye’nin En Gelişmiş Altyapısı

Pro Paket
Hızlı Büyümek İçin
450 TL
Aylık
Yıllık

Talep Hazır Yanıt Şablonları

Talep Etiket Ekleme

E-Posta, SMS ve WEB Bildirim Sistemi

Talep Statü Değiştirme

Detaylı Talep Filtreleme Özelliği
AGENT SAYISI: 3 ADET
İLAVE AGENT ÜCRETİ 150 TL’DİR

EN SEVİLEN PAKET

Plus Paket
Yüksek Performans İçin
700 TL
Aylık
Yıllık

PRO Paket Dahil

Talep İzleme Özelliği

Dil Özelliği

Performans Analiz Raporu

SMS Entegrasyonu

API Entegrasyonu
AGENT SAYISI: 6 ADET
İLAVE AGENT ÜCRETİ 150 TL’DİR

Mega Paket
Kurumsal İşletmeler İçin
1.000 TL
Aylık
Yıllık

PRO & PLUS Paketleri Dahil

Talep Transfer Raporu

Talep Üst Birim Yönlendirme & Takip

Müşteri Analiz Raporları

Yoğunluk Analizi
AGENT SAYISI: 10 ADET
İLAVE AGENT ÜCRETİ 150 TL’DİR
Pro Paket
Hızlı Büyümek İçin
Plus Paket
Yüksek Performans İçin
Mega Paket
Kurumsal İşletmeler İçin
– Çözüm Masası Özellikleri
Agent Sayısı | 3 Adet | 6 Adet | 10 Adet |
Çoklu Marka Yönetimi | ![]() | ![]() | ![]() |
Departman Yönetimi | ![]() | ![]() | ![]() |
Çalışma Saatleri Belirleme | ![]() | ![]() | ![]() |
Destek Talebi Dağıtımı Sistemi | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep Hazır Yanıt Şablonları | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep Etiket Ekleme | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Posta, SMS & WEB Bildirim Sistemi | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep Statü Değiştirme | ![]() | ![]() | ![]() |
Detaylı Talep Filtreleme Özelliği | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtre Kaydetme Özelliği | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep Birleştirme Özelliği | ![]() | ![]() | ![]() |
Temsilci Puanlama & Yönetimi | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep İzleme Özelliği | ![]() | ![]() | ![]() |
Dil Özelliği | ![]() | ![]() | ![]() |
Müşteri & Personel Profil Sayfası | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep Detay İmza Ekleme | ![]() | ![]() | ![]() |
Ceza Sistemi | ![]() | ![]() | ![]() |
Müşteri Profil Sayfası | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep LOG Kayıtları | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep Üst Birim Yönlendirme & Takip Özelliği | ![]() | ![]() | ![]() |
– Raporlar
Personel Analiz Sayfası | ![]() | ![]() | ![]() |
Müşteri Analiz Raporları | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoğunluk Analizi | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep Transfer Raporu | ![]() | ![]() | ![]() |
Performans Analiz Raporu | ![]() | ![]() | ![]() |
Etiket Raporu | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA Yönetimi | ![]() | ![]() | ![]() |
– Diğer Özellikler
